Nome Escursione             2012-07-07 La via del Pane (MdT)

Data Escursione             2012 lug 7, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2489,95       0,00          0,00          
Altezza minima              2329,79       0,00          0,00          
Dislivello                  160,16        0,00          0,00          
Salita accumulata           541,98        0,00          0,00          
Discesa accumulata          -524,24       0,00          0,00          
Distanza percorsa           13,32         0,00          0,00          
Media oraria                2,32          0,00          0,00          
Ora di partenza             7:50:50       0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          10:54:41      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               13:35:4       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               3:3:51        0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           5:44:14       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
